<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Under 13 &#8211; Angri Pallacanestro</title>
	<atom:link href="https://angripallacanestro.it/tag/under-13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angripallacanestro.it</link>
	<description>We are family</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 14:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://angripallacanestro.it/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Under 13 &#8211; Angri Pallacanestro</title>
	<link>https://angripallacanestro.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il punto sulle giovanili: vincono under 13 ed under 14.</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/punto-sulle-giovanili-vincono-under-13-ed-under-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 14:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria.]]></category>
		<category><![CDATA[We are family]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=7250</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>È stata una giornata ricca di vittorie quella appena passata in casa Primelab Angri Pallacanestro; infatti, oltre alla bella vittoria della prima squadra, anche le selezioni giovanili hanno portato a casa vittorie importanti; La prima è stata la formazione&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È stata una giornata ricca di vittorie quella appena passata in casa <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong>; infatti, oltre alla bella vittoria della prima squadra, anche le selezioni giovanili hanno portato a casa vittorie importanti;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-7252 alignleft" src="http://www.angripallacanestro.it/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-29-at-16.11.38-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" />La prima è stata la formazione <strong>under 14</strong> che tra le mura amiche del <strong>Palagalvani</strong> è riuscita a battere la <strong>SCA</strong> con il risultato di <strong>65-47</strong>. Un’insolita cornice di pubblico ha sostenuto i ragazzi di coach <strong>Mazza</strong> e <strong>Tortora</strong> per tutto l’arco dei 40’ di gioco, aiutando i piccoli doriani a raggiungere un successo utile per il morale e per la classifica; con questa vittoria, infatti, i grigiorossi raggiungono a quota 6 punti ed agguantano proprio l’SCA al sesto posto in classifica. La Primelab inizia quindi il proprio girone di ritorno con una bella vittoria e potrà giovare di questo turno di riposo per allenarsi al meglio e recuperare le energie in vista del prossimo match in programma lunedì 19 febbraio contro la terza forza del girone, Basket Open.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-7251 alignright" src="http://www.angripallacanestro.it/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-29-at-16.10.48-300x168.jpeg" alt="" width="300" height="168" />Successo anche per la compagine <strong>under</strong> <strong>13</strong>; i giovani angresi si sono imposti sulla <strong>Pro Loco Scafati Basket</strong> con il risultato di <strong>68-42</strong> e raggiungono la quarta vittoria consecutiva. Partita mai in discussione alla palestra del Comprensorio Anardi, dove il team angrese ha giocato una buona pallacanestro ed ha fatto vedere sul parquet il frutto degli allenamenti settimanali e di una crescita che è sotto gli occhi di tutti. I grigiorossi raggiungono quota 12 punti e consolidano ancor di più il loro quarto posto in classifica, alle spalle di NPS, Hertz Sorrento e <strong>C.B. Torre Annunziata</strong>; proprio quest’ultima sarà la prossima avversaria degli angresi, sabato 3 febbraio alle ore 16, per quello che si prospetta essere un vero e proprio scontro d’alta quota.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Christian Montella.</em></p>
<p>Ufficio stampa <strong>Primelab Angri Pallacanestro.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il punto sulle giovanili: vince l&#8217;under 13, perde l&#8217;under 14.</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/punto-sulle-giovanili-vince-lunder-13-perde-lunder-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=7211</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>Ultima giornata del girone di andata dal sapore agrodolce per le rappresentative giovanili della Primelab Angri Pallacanestro; grazie ad un’ottima prestazione, la formazione under 13 si è imposta 48-28 sul campo del Basket Abatese, nella partita disputata ieri 24&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ultima giornata del girone di andata dal sapore agrodolce per le <strong>rappresentative</strong> <strong>giovanili</strong> della <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong>; grazie ad un’ottima prestazione, la formazione <strong>under</strong> <strong>13</strong> si è imposta <strong>48-28</strong> sul campo del <strong>Basket</strong> <strong>Abatese</strong>, nella partita disputata ieri 24 gennaio e valevole per l’ottava giornata di campionato. Tutti i ragazzi hanno disputato una buona gara, eseguendo alla perfezione i dettami di coach Mazza e coach Tortora. Grazie a questa importante vittoria, i giovani condors portano a casa altri due punti preziosi e arrivano così a quota 10 in classifica, posizionandosi al quarto posto. Nella prossima partita i ragazzi se la vedranno in trasferta con la Pro Loco Scafati Basket, sabato 27 gennaio alle ore 18:00.</p>
<p>Frenata esterna invece per la compagine <strong>under</strong> <strong>14</strong>; i ragazzi doriani non sono riusciti ad avere la meglio sulla seconda forza del girone, la <strong>G.S. Minori</strong>, e si sono dovuti arrendere con il risultato di <strong>55-32</strong>. I doriani non sono riusciti a dare seguito alla bella vittoria della passata giornata ottenuta contro il Basket Bellizzi e quindi rimangono ancorati a 4 punti in classifica. Il prossimo appuntamento per quanto riguarda la rappresentativa under 14 sarà quello di domenica 27 gennaio, quando sul parquet del <strong>Palagavani</strong> andrà in scena il derby contro la <strong>SCA</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Christian Montella</em></p>
<p>Ufficio stampa <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il punto sulle giovanili: vincono l&#8217;under 13 e l&#8217;under 14.</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/punto-sulle-giovanili-vincono-lunder-13-lunder-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 17:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=7181</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>Gioie e vittorie arrivano dalle selezioni giovanili in casa Primelab Angri Pallacanestro; le due rappresentative under 13 ed under 14 hanno infatti ottenuto entrambe la vittoria nei loro rispettivi campionati. La prima a vincere in ordine di tempo è&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gioie e vittorie arrivano dalle selezioni giovanili in casa <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong>; le due rappresentative <strong>under</strong> <strong>13</strong> ed <strong>under</strong> <strong>14</strong> hanno infatti ottenuto entrambe la vittoria nei loro rispettivi campionati.</p>
<p>La prima a vincere in ordine di tempo è stata la squadra under 14; i giovani grigiorossi, sabato 6 gennaio, si sono imposti sul <strong>Basket</strong> <strong>Bellizzi</strong> con il risultato di <strong>76-24</strong>. Seconda vittoria in campionato quindi per i ragazzi di coach Mazza e Tortora che, in un girone H molto competitivo, sono vogliosi e desiderosi di farsi valere e continuare a far vedere buone cose sul parquet. Prossimo appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio alle ore 18:30 a Minori, dove i doriani affronteranno i padroni di casa del <strong>G.S. Minori Basket</strong>.</p>
<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-7147 alignleft" src="http://www.angripallacanestro.it/wp-content/uploads/2017/12/WhatsApp-Image-2017-12-29-at-21.28.20-300x225.jpeg" alt="" width="300" height="225" />Domenica mattina invece è stata la volta dei ragazzi dell’<strong>under 13</strong> che, dopo la bellissima esperienza del torneo “<strong>Natale Sottocanestro</strong>”, sono tornati a giocare in campionato. Anche loro bagnano l’esordio annuale con una bella vittoria tra le mura amiche, maturata contro il <strong>Basket Team Stabia</strong> con il risultato di <strong>75-20</strong>. Quarta vittoria in campionato per i grigiorossi che così volano a <strong>8 punti</strong> nel girone ed agganciano momentaneamente al terzo posto la C.B. Torre Annunziata. L’ultima giornata del girone di andata (alla nona giornata i piccoli condors avranno il turno di riposo) li vedrà di scena alla Tendostruttura Forzati di Sant’Antonio Abate per affrontare i padroni di casa del <strong>Basket Abatese</strong>. Appuntamento quindi a mercoledì 10 gennaio alle ore 18.</p>
<p>Vi ricordiamo, inoltre, che sul nostro sito è disponibile il calendario delle partite di campionato sia della rappresentativa under 13 che di quella under 14.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Christian Montella</em></p>
<p>Ufficio stampa <strong>Primelab Angri Pallacanestro.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torneo Sottocanestro: Anche la Primelab Angri Pallcanestro sarà presente.</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/torneo-sottocanestro-anche-la-primelab-angri-pallcanestro-sara-presente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 17:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primelab angri Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Sottocanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=7140</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>La A.S.D. Angi Pallacanestro è onorata di partecipare ed ospitare un girone del prestigioso torneo “Natale Sottocanestro”, torneo natalizio organizzato dalla Nuova Polisportiva Stabia e giunto alla sua 23^ edizione. L’ospitalità data dalla Primelab è il frutto di una&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <strong>A.S.D. Angi Pallacanestro</strong> è onorata di partecipare ed ospitare un girone del prestigioso torneo “<strong>Natale Sottocanestro</strong>”, torneo natalizio organizzato dalla <strong>Nuova Polisportiva Stabia</strong> e giunto alla sua 23^ edizione. L’ospitalità data dalla Primelab è il frutto di una crescente collaborazione tra le due società e che si basa sulla crescita giovanile e sull’espansione che questo sport deve avere nella nostra regione. Il torneo, riservato alle sole selezioni under 13, sarà articolato in tre giorni (<strong>27-28-29 dicembre</strong>) e vedrà la partecipazione di 16 squadre, provenienti da tutta Italia. I palazzetti scelti ad ospitare il torneo sono: la <strong>Tendostruttura</strong> del liceo Severi ed il <strong>Palagalvani</strong> di Angri. I ragazzi avranno la possibilità di affrontare alcune tra le selezioni giovanili delle squadre più affermate nel panorama cestistico italiano e, indipendentemente dal risultato finale, avranno una grande possibilità di crescita oltre che la possibilità di fare, grazie ai numerosi “Terzi tempi” organizzati, nuove amicizie. Le squadre che si contenderanno la vittoria finale sono: <strong>Virtus Bologna; Juve Caserta; Smg Basket School; Olimpia Roma; Kioko (Ce); One Team; Viola Rc; Sporting Portici; S.B. Drengot; Cercola; Pick &amp; Roll; Accademia Cavese; Nuova Polisportiva Stabia; Angri Pallacanestro; Promobasket Marigliano e Sorriso Azzurro Sant’Antimo.</strong> Ogni compagine è stata inserita in un girone di qualificazione, chiamati: “<strong>Lungomare”, “Monte Faito”, “Terme” </strong>ed infine<strong> “Scavi Archeologici”</strong>; per quanto riguarda i nostri ragazzi, loro sono stati inseriti nel girone “TERME” ed avranno il piacere di giocare tutte le partite in casa. Le squadre che dovranno affrontare i nostri ragazzi sono: Juve Caserta, Cercola ed il One Team. Al termine dei gironi di qualificazione, le squadre prime classificate dei quattro gironi accederanno alle semifinali secondo questi accoppiamenti: <strong>1^ class. girone “Lungomare” vs 1^ class. girone “Monte Faito” e 1^ class. girone “Terme” vs 1^ class. girone “Scavi Archeologici</strong>”. Poi ci sarà una escalation di finali che serviranno a stilare la classifica finale. Tanta la soddisfazione anche del responsabile del settore giovanile <strong>Claudio</strong> <strong>Papa</strong> che ha così dichiarato: &#8220;<em>Da due anni mi occupo del settore giovanile come dirigente. L&#8217;ASD Angri Pallacanestro ha ben chiaro il percorso da seguire per la costruzione di un settore giovanile dove si possano formare talenti senza tralasciare il divertimento. La nostra &#8220;mission&#8221; è realizzare una scuola di basket in grado di formare uomini prima, giocatori poi. Sappiamo che il percorso è tutt&#8217;altro che agevole soprattutto a causa della permanente carenza di strutture. Proprio per questo uno degli obiettivi principali della società è trovare nuovi possibili spazi che consentano di attuare appieno il progetto Angri Pallacanestro. Non da meno l&#8217;offerta formativa; il successo passa oltre che dalla struttura, dal parco istruttori ed è per questo siamo sempre vigili e pronti ad intercettare i migliori istruttori o allenatori che ci consentono di offrire un’offerta formativa di livello, ma al contempo di crescere in casa nostra quelli che potrebbero essere gli allenatori del futuro. Più in là presenteremo il nostro team e la nostra offerta formativa. Quello su cui voglio soffermarmi adesso è un primo risultato ottenuto quest&#8217;anno, che è senza dubbio un risultato importante. Avremo l&#8217;onore di partecipare quest&#8217;anno al torneo “Natale Sottocanestro” organizzato dalla società amica Nuova Polisportiva Stabia. Non solo ciò, ma ci è stato riservanto il privilegio di ospitare un intero girone e due finali nella nostra struttura. Il torneo a cui parteciperemo, riservato alla categoria U13, è un torneo storico e prestigioso che richiama società da ogni parte d&#8217;Italia ed è un vanto per noi poter collaborare con la NPS quest&#8217;anno. Ad Angri si alterneranno circa 100 atleti con accompagnatori al seguito. Tornei come questi potrebbero costituire importanti opportunità per l&#8217;immagine del nostro paese non solo in ambito sportivo. Abbiamo stipulato convenzioni con ristoranti per ospitare i ragazzi e accompagnatori, quindi occasioni simili posso senza dubbio essere anche opportunità di crescita economica per il paese. Proprio grazie all&#8217;entusiasmo per l&#8217;incipiente torneo, stiamo progettando un evento per le categorie minibasket da svolgere all&#8217;aperto, magari in tarda primavera. L&#8217;idea è di creare un appuntamento annuale fisso, che magari possa essere da richiamo per bambini e ragazzi e diventare, chissà, un torneo di riferimento per il basket.&#8221; </em>La partecipazione a questo torneo, quindi, è un chiaro segnale di quanta voglia abbia questa società di investire nei giovani e di farli crescere. Vi aspettiamo quindi al <strong>Palagalvani</strong>, venite anche voi a tifare i nostri piccoli condors.</p>
<p>Il torneo sarà costantemente seguito con aggiornamenti sui risultati in tempo reale e foto:<br />
&#8211; sul sito ufficiale basketstabia.it<br />
&#8211; sulle pagine Facebook https://www.facebook.com/nuovapolisportivastabia.</p>
<p><em>Christian Montella</em></p>
<p>Ufficio stampa <strong>Primelab Angri Pallacanestro</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esordio in chiaroscuro per la Primelab Angri Pallacanestro nei campionati giovanili</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/esordio-chiaroscuro-la-primelab-angri-pallacanestro-nei-campionati-giovanili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 18:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=6984</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>Esordio in chiaroscuro per la Primelab Angri Pallacanestro nei campionati under 13 ed under 14; le due squadre giovanili infatti hanno raccolto rispettivamente una vittoria ed una sconfitta. Parte bene l’under 13 che con il risultato di 64-25 riesce&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esordio in chiaroscuro per la Primelab Angri Pallacanestro nei campionati under 13 ed under 14; le due squadre giovanili infatti hanno raccolto rispettivamente una vittoria ed una sconfitta.<br />
Parte bene l’under 13 che con il risultato di 64-25 riesce a battere la Pro Loco Basket Scafati tra le mura amiche del Palagalvani.<br />
Esordio amaro invece per l’under 14 che dopo una partita bella e combattuta deve arrendersi all’ SCA con il risultato di 51-40 per i padroni di casa.<br />
Siamo solo alla prima giornata, ma entrambe le squadre hanno messo in campo il frutto della dura preparazione degli ultimi 2 mesi, segno inequivocabile che questi due team hanno ampi margini di crescita e miglioramento, grazie soprattutto all’enorme fiducia riposta in loro da tutto l’ambiente Angri Pallacanestro.<br />
Per l’under 14 il prossimo appuntamento è fissato per il 25 novembre, contro il Basket open sul parquet del Palagalvani; l’under 13 invece scenderà in campo domani, sabato 18 novembre alle ore 19:00 ed affronterà la C.B. Torre Annunziata alla Tendostruttura di Nocera Inferiore.</p>
<p>di Christian Montella</p>
<p>-Ufficio stampa Primelab Angri Pallacanestro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto pronto per l&#8217;esordio in campionato di under 13 ed under 14.</title>
		<link>https://angripallacanestro.it/pronto-lesordio-campionato-under-13-ed-under-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Bonocore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 19:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primelab angri Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 13]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angripallacanestro.it/?p=6963</guid>

					<description><![CDATA[<p></p>La Primelab Angri Pallacanestro non è solo serie C; da quest’anno infatti la società doriana figurerà anche nei campionati giovanili con le rappresentative Under 13 ed Under 14; con l’arrivo di Sergio Mazza come head coach del settore giovanile&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong> non è solo serie C; da quest’anno infatti la società doriana figurerà anche nei campionati giovanili con le rappresentative <strong>Under</strong> <strong>13</strong> ed <strong>Under</strong> <strong>14</strong>; con l’arrivo di <strong>Sergio Mazza</strong> come head coach del settore giovanile la linea societaria sui giovani era stata già tracciata: investire in loro per rendere Angri un polo cestistico in grado di sfornare talenti da casa propria. La squadra under 14 è stata sorteggiata nel <strong>girone</strong> <strong>H</strong>, assieme a: <em>Hippo Basket Salerno, Basket Open, SCA, Basket Bellizzi, Pallacanestro Picentia, G.S. Minori </em>ed infine la<em> Polisportiva Basket Sala Consilina</em>. La squadra inizierà la propria avventura domani, quando in trasferta affronterà la SCA, nella palestra ITC &#8220;Fortunato&#8221;, sita ad Angri in via Cuparella. La palla a due è prevista per le ore 19:30 ed arbitrerà la partita il signor Cafisi Francesco.</p>
<p>Per quanto riguarda la compagine under 13, essa è stata inserita nel <strong>girone</strong> <strong>G</strong>, assieme a: <em>Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Basket Abatese, C.B. Torre Annunziata, Pro Loco Scafati Basket, Pall. Boscoreale </em>ed infine<em> la Sammaritana Basket.</em> L’esordio avverrà domenica 12 novembre al Palagalvani, contro la Pro Loco Basket Scafati. L’inizio del match è previsto per le ore 10:00 ed arbitrerà la partita il signor Troiano Pasquale.</p>
<p>Auguriamo una grande stagione ai nostri piccoli condors, sperando che possano crescere, divertirsi e vincere sotto la sapiente guida di Sergio Mazza e <strong>Peppe</strong> <strong>Tortora</strong>, due persone amanti di questo sport e di questi colori. Forza Under 13 ed Under 14!</p>
<p>Calendario Under 13:<a href="http://www.fip.it/campania/Campionati.asp?IDRegione=CM&amp;com=RCM&amp;sesso=M" target="_blank" rel="noopener">http://www.fip.it/campania/Campionati.asp?IDRegione=CM&amp;com=RCM&amp;sesso=M</a></p>
<p>Calendario Under 14:<a href="http://www.fip.it/campania/Campionati.asp?IDRegione=CM&amp;com=RCM&amp;sesso=M" target="_blank" rel="noopener">http://www.fip.it/campania/Campionati.asp?IDRegione=CM&amp;com=RCM&amp;sesso=M </a></p>
<p><strong>di</strong> <em>Christian</em> <em>Montella.</em></p>
<p>Ufficio stampa <strong>Primelab</strong> <strong>Angri</strong> <strong>Pallacanestro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
